Skip to content

ISSN:0017-2294

GORTERIA

IMPACT FACTOR: 5.3

Submit Article at: editor@gorteria.com

UGC-CARE Approved (Group-II) Active Journal

  • Home
  • Call For Papers
    • Editorial Team
  • Current Issue
    • Volume 35, Issue 4 – 2022
    • Volume 35, Issue 3 – 2022
    • Volume 35, Issue 2 – 2022
    • Volume 35, Issue 1 – 2022
    • Volume 34, Issue 12 – 2021
    • Volume 34, Issue 11 – 2021
    • Volume 34, Issue 10 – 2021
    • Volume 34, Issue 9 – 2021
    • Volume 34, Issue 8 – 2021
    • Volume 34, Issue 7 – 2021
    • Volume 34, Issue 6 – 2021
  • Authors
    • Publication Ethics
    • Processing Charges
  • Archives
  • Contact Us
Menu
  • Home
  • Call For Papers
    • Editorial Team
  • Current Issue
    • Volume 35, Issue 4 – 2022
    • Volume 35, Issue 3 – 2022
    • Volume 35, Issue 2 – 2022
    • Volume 35, Issue 1 – 2022
    • Volume 34, Issue 12 – 2021
    • Volume 34, Issue 11 – 2021
    • Volume 34, Issue 10 – 2021
    • Volume 34, Issue 9 – 2021
    • Volume 34, Issue 8 – 2021
    • Volume 34, Issue 7 – 2021
    • Volume 34, Issue 6 – 2021
  • Authors
    • Publication Ethics
    • Processing Charges
  • Archives
  • Contact Us

Volume 35, Issue 4 – 2022

1)

INVITRO ANTI-CANCER STUDY OF HERBAL EXTRACT ON COLON CARCINOMA CELLS

  • Pages:

1 - 16

Download PDF

2)

“Equal pay for Equal work” is not just a Slogan: it’s a Constitutional Mandate; An analysis

  • Pages:

17 - 23

Download PDF
Copyright © 2020 Gorteria Journal | ISSN: 0017-2294, All Rights Reserved.
  • Home
  • Call For Papers
    • Editorial Team
  • Current Issue
    • Volume 35, Issue 4 – 2022
    • Volume 35, Issue 3 – 2022
    • Volume 35, Issue 2 – 2022
    • Volume 35, Issue 1 – 2022
    • Volume 34, Issue 12 – 2021
    • Volume 34, Issue 11 – 2021
    • Volume 34, Issue 10 – 2021
    • Volume 34, Issue 9 – 2021
    • Volume 34, Issue 8 – 2021
    • Volume 34, Issue 7 – 2021
    • Volume 34, Issue 6 – 2021
  • Authors
    • Publication Ethics
    • Processing Charges
  • Archives
  • Contact Us